物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市大橋町 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野』 徒歩24分 (約1920m) 東武佐野線『佐野』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公177.02㎡(53.54坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約11.50m |
| 私道 | 別:174.00㎡(持分 1/4) | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天明小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 西中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ○スーパーまで約1600m 徒歩20分 ○コンビニまで約500m 徒歩6分 ※私道持分 1/4 |
||
| 物件番号 | 2646040 | 取引態様 | 媒介 |















