
物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 160万円 | 坪単価 | 坪4.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市葛生西2丁目 | ||
| アクセス | 東武佐野線『葛生』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 公119㎡(35.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 群馬銀行葛生支店 徒歩6分 (約410m) ローソン葛生北店 徒歩7分 (約520m) 葛生義務教育学校 徒歩9分 (約710m) 葛の里壱番館 徒歩10分 (約800m) セブンイレブン葛生中央西店 徒歩11分 (約840m) 吉澤記念美術館 徒歩12分 (約910m) 葛生図書館 徒歩12分 (約930m) 葛生化石館 徒歩12分 (約960m) 葛生伝承館 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4139064 | 取引態様 | 媒介 |












