※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『堀米』 徒歩8分 (約640m) JR両毛線『佐野』 徒歩19分 (約1500m) 東武佐野線『吉水』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 建物面積 | 118㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2021年(令和3年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 299.83㎡(90.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 北中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 佐野朱雀町店 徒歩3分 (約230m) 業務スーパー佐野店 徒歩4分 (約320m) 堀米駅 徒歩4分 (約300m) 佐野厚生病院 徒歩6分 (約440m) ヤマグチ佐野堀米店 徒歩6分 (約460m) 佐野市立城北小学校 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4450481 | 取引態様 | 専任媒介 |










