※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
照明器具
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
シャッター雨戸
網戸
納戸
シューズボックス
庭
ウッドデッキ
主な特徴
閑静な住宅街
市街地が近い
花火が見える
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市若草町 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩28分 (約2240m) 東武伊勢崎・大師線『東武和泉』 徒歩31分 (約2480m) 東武伊勢崎・大師線『足利市』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 建物面積 | 公115.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2020年(令和2年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実207.07㎡(62.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4570228 | 取引態様 | 専任媒介 |















