物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
トイレ2箇所
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,850万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市赤坂町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『佐野市駅』 徒歩5分 (約400m) 東武佐野線『田島駅』 徒歩29分 (約2320m) JR両毛線『佐野駅』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公106.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公227.15㎡(68.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 北側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 植野小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野市駅 徒歩5分 (約330m) 佐野市立天明小学校 徒歩8分 (約590m) ファミリーマート 佐野植野町店 徒歩9分 (約710m) ローソン 佐野植上町店 徒歩12分 (約920m) カワチ薬局 佐野赤坂店 徒歩11分 (約880m) 佐野育成館幼稚園 徒歩13分 (約1010m) フレッセイ フェリオ佐野店 徒歩13分 (約1030m) ミニストップ佐野大橋店 徒歩15分 (約1130m) 佐野市立佐野小学校 徒歩15分 (約1150m) フレッセイ フェリオ佐野店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | <備考> ・2020年プロパンガス→都市ガス切替工事済 その他制限:準防火地域 |
||
| 物件番号 | 4920946 | 取引態様 | 媒介 |

















