販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,240万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
200.69m2 (60.70坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:106.40m2(32.18坪) |
200.78m2 (60.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 邑楽町中野全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,240万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武小泉線 本中野 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 200.69㎡ ~200.78㎡ | ||
| 建物面積 | 106.40㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法農地法 | ||
| 小学校区 | 中野小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 邑楽中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇スーパーまで約180m 2分 〇コンビニまで約180m 3分 | ||
| 分譲地番号 | 204164 | ||















