物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県邑楽郡明和町梅原 C号地 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『川俣』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公397.19㎡(120.14坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.5m 間口 約13.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 既存宅地 | ||
| 小学区 | 明和西小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川俣駅 徒歩23分 (約1790m) 明和西小学校 徒歩27分 (約2110m) 明和中学校 徒歩23分 (約1800m) メイワケンゾー 徒歩22分 (約1710m) セブンイレブン南大島店 徒歩25分 (約1950m) |
||
| 備考 | ○スーパーまで約1700m 徒歩21分 ○コンビニまで約1900m 徒歩24分 ※平屋のみ建築可 |
||
| 物件番号 | 3178407 | 取引態様 | 媒介 |




























