
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
整形地
区画整理地内
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪10.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県邑楽郡明和町新里 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『川俣』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公189.31㎡(57.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和西小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JA邑楽館林明和支所 徒歩9分 (約670m) 川俣駅 徒歩10分 (約770m) コメリ&グリーン明和店 徒歩13分 (約1040m) ドラッグセイムス明和新里 徒歩17分 (約1310m) メイワケンゾー 徒歩16分 (約1260m) 明和町立明和中学校 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | 下水道受益者負担金20万円 | ||
| 物件番号 | 4664363 | 取引態様 | 媒介 |


























