物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
平坦地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪4.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市免鳥町 | ||
| アクセス | JR両毛線『富田』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公604.12㎡(182.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 1034-2は地目が畑につき農転が必要 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4126817 | 取引態様 | 媒介 |




























