物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪13.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『佐野』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公219.77㎡(66.48坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野市立城東中学校 徒歩5分 (約370m) 佐野市立城東中学校 徒歩5分 (約350m) 佐野市立城東中学校 徒歩5分 (約350m) セブンイレブン 佐野城北店 徒歩5分 (約380m) 佐野市立城北小学校 徒歩10分 (約730m) 佐野市立城北小学校 徒歩10分 (約730m) 佐野駅 徒歩10分 (約770m) 佐野駅 徒歩10分 (約780m) 佐野市立北中学校 徒歩11分 (約810m) カワチ薬品 佐野店 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4148165 | 取引態様 | 媒介 |



























