
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪1.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市赤見町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『吉水』 徒歩52分 (約4160m) |
||
| 土地面積 | 公1568㎡(474.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野市 赤見支所 徒歩1分 (約50m) 佐野市立赤見小学校 徒歩4分 (約260m) マルフク 徒歩4分 (約250m) 佐野市立赤見小学校 徒歩4分 (約260m) JA佐野 赤見支店 徒歩3分 (約210m) 赤見郵便局 徒歩14分 (約1070m) 佐野市立赤見中学校 徒歩22分 (約1690m) 出流原小学校 徒歩21分 (約1660m) セブンイレブン佐野日大高前店 徒歩33分 (約2630m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4129537 | 取引態様 | 媒介 |



























