物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市馬門町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『佐野市』 徒歩54分 (約4320m) |
||
| 土地面積 | 実500㎡(151.25坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 界小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 南中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ佐野馬門店 徒歩15分 (約1190m) 佐野プレミアムアウトレット 徒歩26分 (約2010m) ローソン佐野新都市店 徒歩26分 (約2040m) ファミリーマート佐野新都市店 徒歩28分 (約2170m) 酒のやまや佐野店 徒歩33分 (約2590m) |
||
| 備考 | ○スーパーまで約2300m 徒歩29分 ○コンビニまで約1200m 徒歩14分 |
||
| 物件番号 | 2656794 | 取引態様 | 媒介 |






























