物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
コンロ三口
ガスコンロ付
独立キッチン
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
和室
主な特徴
南向
駅まで平坦
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
即入居可
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県邑楽郡明和町中谷 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『川俣』 徒歩8分 (約640m) 東武伊勢崎・大師線『茂林寺前』 徒歩35分 (約2800m) 東武伊勢崎・大師線『館林』 車18分(約6.5km) |
||
| 建物面積 | 公128.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.05㎡(49.92坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和西小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4631845 | 取引態様 | 専任媒介 |




























